矿山除尘器技术参数要求分析
设备序号 | 1#收尘器 | 2#收尘器 | 3#收尘器 | 4#收尘器 | 5#收尘器 | 6#收尘器 | 7#收尘器 | 8#收尘器 | 9#收尘器 | 10#收尘器 |
设备名称 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 |
安装地点 | 初级破碎车间 | 长皮带机尾 转运站 | 长皮带机头 转运站 | 除土及检查 筛分车间 | 除土及检查筛 转运站 | 二级破碎车间 | 二级破碎 转运站 | 成品筛分车间 | 成品筛 转运站 | 骨料装车仓 |
设备数量(台) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
海拔高度(m) | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
安装形式 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 |
系统接点 | 锤式破碎机 下料口 | 皮带机密封罩入口 | 皮带机密封罩入口 | 筛分机入口、 皮带机密封罩入口( | 皮带机密封罩入口 | 破碎机 下料口 | 皮带机密封罩入口 | 筛分机入口、 皮带机密封罩入口( | 皮带机密封罩入口 | 汽车散装机 下料口 |
供货接点内的所有管道、管件、溜槽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
粉尘种类 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 |
防爆要求 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
处理风量m3/h | 60,000 | 9,000 | 13,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 13,000 |
入口温度 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 |
入口粉尘浓度g/Nm3 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
出口粉尘浓度mg/Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
过滤风速m/min | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 |
清灰方式 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 |
压缩空气气源MPa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
阻力损失Pa | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 |
除尘器进风口中心线至基础平面高度mm | ||||||||||
基础尺寸(L×W)mm | ||||||||||
滤袋 | ||||||||||
袋笼 | ||||||||||
滤袋规格mm | ||||||||||
袋笼形状 | ||||||||||
脉冲阀 | ||||||||||
储气罐(含安全阀、压力表等 有/无) | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
储气罐容积m3 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
储气罐要求 | 含气动三联件、进口阀门、配对法兰及所有管路 | |||||||||
岩棉包裹,电伴热保温 | ||||||||||
所有管道、阀门、电器阀件 | 岩棉包裹保温 | |||||||||
箱体壁厚mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
灰斗壁厚mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
卸灰装置 | ||||||||||
输灰装置 | ||||||||||
控制柜防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
PLC控制柜(元气件为西门子产品) | 为中控预留停止、准备、故障、运行、压差接口端子 | |||||||||
清灰程序控制器 | 输入、输出电压220v | |||||||||
保温层材料 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 |
厚度mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
仓壁振动器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
彩钢压型板mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
地脚螺栓 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支腿 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
笼形爬梯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
平台 | 钢格板 | 钢格板 | 钢格板 | 钢格板 | 钢格板 | 钢格板 | 钢格板 | 钢格板 | 钢格板 | 钢格板 |
栏杆 | 有,符合标准 | |||||||||
防雨罩(有/无) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
设备序号 | 1#收尘器 | 2#收尘器 | 3#收尘器 | 4#收尘器 | 5#收尘器 | 6#收尘器 | 7#收尘器 | 8#收尘器 | 9#收尘器 | 10#收尘器 |
设备名称 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 | 低压脉冲袋式除尘器 |
安装地点 | 初级破碎车间 | 长皮带机尾 转运站 | 长皮带机头 转运站 | 除土及检查 筛分车间 | 除土及检查筛 转运站 | 二级破碎车间 | 二级破碎 转运站 | 成品筛分车间 | 成品筛 转运站 | 骨料装车仓 |
设备数量(台) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
海拔高度(m) | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
安装形式 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 |
系统接点 | 锤式破碎机 下料口 | 皮带机密封罩入口 | 皮带机密封罩入口 | 筛分机入口、 皮带机密封罩入口( | 皮带机密封罩入口 | 破碎机 下料口 | 皮带机密封罩入口 | 筛分机入口、 皮带机密封罩入口( | 皮带机密封罩入口 | 汽车散装机 下料口 |
供货接点内的所有管道、管件、溜槽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
粉尘种类 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 | 石灰石粉尘 |
防爆要求 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
处理风量m3/h | 60,000 | 9,000 | 13,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 13,000 |
入口温度 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 |
入口粉尘浓度g/Nm3 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
出口粉尘浓度mg/Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
过滤风速m/min | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 | 离线风速≤0.8 |
清灰方式 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 | 在线清灰 |
压缩空气气源MPa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
阻力损失Pa | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 |
除尘器进风口中心线至基础平面高度mm | ||||||||||
基础尺寸(L×W)mm | ||||||||||
滤袋 | ||||||||||
袋笼 | ||||||||||
滤袋规格mm | ||||||||||
袋笼形状 | ||||||||||
脉冲阀 | ||||||||||
储气罐(含安全阀、压力表等 有/无) | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 |
相关文章
联系我们
联系人:0317-7668733
联系人:17717733139
传真:0317-7667755
地址:泊头市工业开发区
版权所有 Copyright(©)2018
|